RETOMBEES PRESSE/TV
Retombées Presse des
éditions 98 et 99 de la Transat des Sables
| Presse | Nbre articles |
| Presse Magazines France | |
| QUO | 6 pages |
| NEWLOOK | 16 pages |
| M MAGAZINE | 8 pages |
| KYTE SURF | 4 pages |
| GRAND REPORTAGE | 11/4 pages |
| SPORTS TELE | 1 pages 1/4 |
| PARFUM D'EXTREMES | 3 pages |
| AERIAL | 2 pages |
| CERF VOLANT PASSION | 4 pages |
| COL BLEU | 1/2 pages |
| Presse Magazine Internationale | |
| FIT FOR FUN (D) | 1 pages |
| SPORTS (D) | 11 pages |
| ADRENALIN (D) | A paraître |
| GLOBO (D) | A paraître |
| SURF MAGAZIN (D) | A paraître |
| NO LIMITS WORLD (I) | 6 pages 1/4 |
| NO LIMITS WORLD (G) | 6 pages 1/4 |
| AMERICAN KITE (USA) | A paraître |
| NO LIMITS WORLD (GB) | 6 pages 1/4 |
| KITE PASSION (GB) | 3/4 pages |
| CROSS COUNTRY (GB) | 1 page |
| Presse Quot. Régionale France | |
| Ouest France | 2 pages |
| Le Parisien | 6 pages |
| Nouvelle République Centre Ouest | 5 pages |
| Le Courrier de l'Ouest | 4 pages |
| Presse Quotidienne Internationale | |
| Berliner Zeitung (D) | A paraître |
| L'express (CH) | 2 pages |
| Presse Régionale France | |
| Le Républicain Essonne | 4 pages |
| Arpajon Actualités | 11 pages |
| Total équivalent Pub | 2 633 245 F |
* Pour mémoire NO LIMITS WORLD est diffusée en
Australie, Autriche,.
Allemagne, Espagne, Pays Bas, Portugal, Suède Suisse et USA
Retombées Télévisions de l'édition 1998
de la Transat des Sables
| Chaînes | Emission | Date Heure | Temps | Audience |
| Chaînes françaises hertziennes | ||||
| TF1 | Minuit sport | 17/06 24h | 30" | 900 000 |
| FRANCE 2 | Clin d'oeil Météo | 06/06/98 20h40 | 1min. | 2500 000 |
| FRANCE3 | Tout le Sport | 04/06/98 20h35 | 30" | 3700 000 |
| FRANCE 3 | Le Journal | 05/07/98 13h15 | 4min. | 3800 000 |
| M6 | Sport Evènement | 24/05/98 12h05 | 30" | 2 800 000 |
| M6 | Sport Evènement | 07/06/98 12h05 | 30" | 2 800 000 |
| M6 | Sport Evènement | 14/06/98 12h05 | 30" | 2 800 000 |
| Chaînes françaises régionales | ||||
| FRANCE 3 Tours | Le journal | 19/06/98 18h | 1min. | |
| FRANCE 3 Région Centre | Le journal | 19/06/98 19h | 2min. | |
| FRANCE 3 Limousin | Autour de Midi | 25/06/98 12h | 4min. | |
| FRANCE 3 Bretagne | journal | 20/07/98 19h | 2min. | |
| Chaînes européennes et internationalesabonnés | ||||
| EUROSPORT Intenational | *YOZ | Rediffusions | 26min. | 69 000 000 |
| MCM International | *Rebel Média | 08/09/98 21h | 26min. | 5 588 000 |
| AB SPORTS | Info | 07/07/98 13h | 26min | |
| Info | 08/07/98 21h | 26min. | ||
| Info | 12/07/98 12h | 26min. | ||
| TV5 | Journal du Temps | 08/09/98 8 diff. | 8X1min. | 47 720 000 |
| Chaînes françaises câblées | ||||
| Chaîne Météo | Documentaire | 18/06/98 9 diff. | 9x8min. | 1 650 000 |
| Chaîne Météo | Documentaire | 19/06/98 9 diff. | 9x8min. | 1 650 000 |
| Chaîne Météo | Documentaire | 20/06/98 9diff. | 9x8min. | 1 650 000 |
| Chaîne Météo | Documentaire | 21/06/98 9 diff. | 9x8min. | 1 650 000 |
| LCI | Documentaire | 27/09/98 16h | 4min. | 1 100 000 |
| TMC | Documentaire | 12/07/98 17h | 4min. | 1 480 000 |
| Chaînes étrangères | ||||
| CANAL ALPHA (CH) | Info | 25/06/98 9 diff. | 9x5min. | |
| CANALEVIAGGI (I) | Documentaire | 23/08/98 15h | 26min | |
| TV Suisse Romande (CH) | Info Journal | 24/08/98 13h | 30" | |
| ISPM (US) | Info | 09/1998 | ||
| STERN TV (D) | Info | 09/1998 | ||
* Zones de diffusion de MCM internationale
Finlande, Norvège, Suède, Danemark, Lituanie, Lettonie, Estonie, Belgique, Hollande,
Autriche,
Allemagne, Espagne, Portugal, Italie, Grèce, Turquie, Pologne, Hongrie, Bulgarie et
Roumanie
* Zones de diffusion de TV5
Europe de l'Ouest, Europe de l'Est, Europe du Sud, Europe du Nord, Quebec-Canada, USA,
Amérique Latine et Caraïbes, Maghreb/Moyen Orient et Afrique Sub-saharienne
* Zones de diffusion de EUROSPORT
Suisse, Belgique, Luxembourg, Grèce, Espagne, Portugal, Finlande, Allemagne, Hollande,
Italie, Autriche, Irlande, Dannemark et Suède
![]()
Page précédente Page suivante
Sommaire | Le Défi | Audience | Mon Projet | Qui suis-je ? | Le budget | Presse/TV | Les Liens